合格者数一覧Passing (2023. 2.22現在)
中学合格者数
中学校名 / 年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
高知大附属中学校 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
高知南中学校 | 3 | 1 | |||
高知国際中学校 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
清和女子中学校 | 1 | 1 | |||
土佐中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
土佐女子中学校 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
土佐塾中学校 | 1 | ||||
高知中学校 | 1 | ||||
高知学芸中学校 | 1 | 3 | |||
近畿大学附属広島中学校 | 1 |
![]() |
---|
中学校名 / 年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
高知大附属中学校 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
高知南中学校 | 3 | 1 | |||
高知国際中学校 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
清和女子中学校 | 1 | 1 | |||
土佐中学校 | 2 | 1 | 1 | ||
土佐女子中学校 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
土佐塾中学校 | 1 | ||||
高知中学校 | 1 | ||||
高知学芸中学校 | 1 | 3 | |||
近畿大学附属広島中学校 | 1 |
![]() |
---|