合格者数一覧Passing (2023.03.27現在)
高校合格者数
高 校 名 / 年度 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
高知工業高等専門学校 | 4 | ||||
山田高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||
高知農業高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||
高知東工業高等学校 | 1 | 1 | |||
岡豊高等学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
高知東高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||
高知工業高等学校 | 2 | 3 | |||
高知追手前高等学校 | 3 | 3 | 6 | ||
高知丸の内高等学校 | 1 | 2 | |||
高知小津高等学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高知国際高等学校 | 1 | 1 | |||
高知西高等学校 | 1 | ||||
春野高等学校 | 1 | ||||
檮原高等学校 | 1 | 1 | |||
高知商業高等学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
清和女子高等学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高知中央高等学校 | 1 | ||||
土佐高等学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
土佐女子高等学校 | 2 | 3 | |||
高知高等学校 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
明徳義塾高等学校 | 1 | 1 | 1 | ||
尽誠学園高等学校 | 1 | ||||
高知高等学院 | 1 |
![]() |
---|