HOME > 時間割(2023年度)
時間割Time-Table
※季節講習会の時間数や学習内容等は、平常授業での生徒の理解度や学校の進度を考慮し、
講習会の案内を別途配布いたします。
※スポーツや習い事を続けながら受験に取り組む生徒さんには、個々の状況に合わせて
曜日や時間について対応していますので、ご相談ください。
※こちらは2023年3月からの『時間割』です。
| 期間:2023年3月~2023年6月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 曜日 | 授業時間 | 指導科目 | |
| 小1~4生 | ||||
| 小5生 | 月 | 17:10~19:10 | 算数・国語 | |
| 水 | ||||
| 金 | 17:10~19:10 | 理科・社会 | ||
| 小6生 | 火 | 17:10~19:10 | 算数・国語 | |
| 木 | ||||
| 土 | 14:30~17:30 | 理科・社会 | ||
| 中1生 | 月 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 水 | 英 語 | |||
| 金 | 数 学 | |||
| 中2生 | 火 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 水 | 英 語 | |||
| 金 | 数 学 | |||
| 中3生 | 火 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 木 | 英 語 | |||
| 土 | 18:00~21:00 | 数 学 | ||
| 高3生 | 月 | 19:20~21:20 | 英 語 | |
| 金 | 国 語 | |||
| 少人数 | 15:10~21:20のうちの2時間を指定してください | |||
| 期間:2023年7月~2024年2月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 曜日 | 授業時間 | 指導科目 | |
| 小1~4生 | ||||
| 小5生 | 月 | 17:10~19:10 | 算数・国語 | |
| 水 | ||||
| 金 | 17:10~19:10 | 理科・社会 | ||
| 小6生 | 火 | 17:10~19:10 | 算数・国語 | |
| 木 | ||||
| 土 | 9:40~12:10 | 模試対策 | ||
| 13:00~15:30 | 理科・社会 | |||
| 中1生 | 月 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 水 | 英 語 | |||
| 金 | 数 学 | |||
| 中2生 | 火 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 水 | 英 語 | |||
| 金 | 数 学 | |||
| 中3生 | 火 | 19:20~21:20 | 国 語 | |
| 木 | 英 語 | |||
| 土 | 15:50~18:20 | 理科・社会 | ||
| 18:30~21:00 | 数 学 | |||
| 高3生 | 月 | 19:20~21:20 | 英 語 | |
| 金 | 国 語 | |||
| 少人数 | 15:10~21:20のうちの2時間を指定してください | |||











